Productdetails:
|
Kleur: | Zwart | Toepassing: | Behoudende Muur, Dam, Spoorweg, Weg |
---|---|---|---|
Functie: | Het verdelen van Lading, Non-skid anti-Misvormt, | Eigenschap: | Bestand FeatureCorrosion, Oxydatieweerstand, Chemische Slijtvaste Stabiliteit, |
Productnaam: | Plastic Geocell voor Hellingsbescherming | Model: | GM356 |
Markeren: | Muur die Plastic Geocell behouden,Plastic Geocell voor Hellingsbescherming,Cellulaire Beperking geocells in wegenbouw |
De Versterking die van de Fabrikantenslope protection soil van China Cellulaire het Grintstabilisator Geocell modelleren van het Beperkingssysteem
Geocell met textuur en perforatie
Geocell wordt gemaakt van ultrasoon-gelaste HDPE en kan worden uitgebreid om honingraatstructuur te vormen.
De cellen worden dan gevuld met dadelijk beschikbare korrelige materialen en samengeperst.
De Geocell-oplossing betekent om de problemen van de grondstabiliteit in veel toepassingen door het netwerk met hoge weerstand van onderling verbonden cellen uit te dagen.
Hoe Ceocell werkt
Wanneer gevuld met samengeperste materialen, het creats een nieuwe samengestelde entiteit die verbeterde mechanische en geotechnische producten bezit.
Wanneer de grond bevat binnen Geocell aan druk wordt onderworpen, veroorzaakt het zijspanning op perimetercelwanden.
Model | In entrepot Waaier (mm) | ▲Celdiepte (mm) | Bladdikte (mm) | Uitgebreide Celgrootte (mm) | ▲Cellenhoeveelheid | Sectiegrootte (m) | Cellen Per Sectie | Sectiegebied (m2) |
GM356 | 356 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 251.45x251.45 | 10 (Breedte) 29 (Lengte) | 2.52x7.30 | 290 | 18.4 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 305.3x305.33 | 8 (Breedte) 29 (Lengte) | 2.44x8.86 | 232 | 21.62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 314.31x314.31 | 8 (Breedte) 29 (Lengte) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | ≥1.25 ≥1.50 ≥1.75 | 502.90x502.90 | 5 (Breedte) 29 (Lengte) | 2.51x14.59 | 145 | 36.62 (±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Contactpersoon: Mrs. Grace Sun
Tel.: 86-155 8864 6508