Productdetails:
|
Materiaal: | LDPE | Kleur: | wit, zwart of als verzoek |
---|---|---|---|
Type: | Geomembranes | De naverkoopdienst:: | Online technische ondersteuning, Onsite-Installatie, Onsite-Opleiding, Onsite-Inspectie, Vrije verva |
Garantie: | Meer dan 5 jaar | Plaats van Oorsprong:: | Shandong, China |
Sleutelwoord: | geomembrane | Certificering: | ISO9001/BV/TUV |
Markeren: | Plastic Kunstmatige landbouwvijvervoering,Landbouwvijvervoering 1mm 2mm,1mm 2mm de voeringen van de viskwekerijvijver |
Productnaam | HDPE /LDPE /lldpe geomembrane/vijvervoering |
Gebruik | Maak waterdicht en van de lekkagecontrole project |
Kleur | Zwarte/witte/blauwe/dubbele kleur |
Materiaal | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA |
Type | LDPE |
Dikte | 0.1mm3.0m 1m8m in broodjesbreedte, de lengte als verzoek van de cliënt |
De dienst geldige termijn | Meer dan 10 jaar! |
Betalingstermijn | Het Geldgram van L/C D/A D/P T/T Western Union |
Verpakkingsdetail | Verpakking in geweven zakken. Houd het brand weg. |
Bezit | Het goede flexibele, UV behandelde, Uitstekende bezit van de milieuspannings barstende weerstand, Lage temperatuurweerstand, corrosieweerstand, het verouderen weerstand. |
Specifiek Gebruik | Municioal milieuproject, de projecten van de watermilieubescherming, Stortplaats GLB, de mijnstootkussens van de hoopuitloging, Vijvervoering, kanaalvoeringen, tank, voeringen, de reservoirs van de ruw waterbehandeling, behoudvijvers, Waterzuiveringsinstallatielagune, secundaire insluiting |
LDPE Blad technisch van ASTM-de norm van testgm 13
Punt | Testwaarde | ||||||||||||
0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
Minimumdichtheid (g/cm ³) | 0,94 | ||||||||||||
Sterkte bij opbrengst, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
Sterkte bij onderbreking, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
Verlenging bij opbrengst, % | 13 | ||||||||||||
Verlenging bij onderbreking, % | 730min | ||||||||||||
Scheurweerstand N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
Punctuurweerstand N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
De Weerstand van de spanningsbarst, uren | 400 | ||||||||||||
Zwartselinhoud, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Zwartselverspreiding | 1 of 2 | ||||||||||||
Standaardoti Min | 100 | ||||||||||||
Hoge druk OTI Min | 400 | ||||||||||||
Effect Koude Barst bij -70℃ | pas | ||||||||||||
De doordringbaarheid van de waterdamp (g.cm/cm2 .s. Pa) | ≤1.0×10-13 | ||||||||||||
Dimensionale Stabiliteit (%) | ±2 |
— — — — — — — — — — — — — — — Grondstoffen
— — — — — — — — — — — — — — — productiemateriaal
— — — — — — — — — — — — — — — productieproces
— — — — — — — — — — — — — — — certificaat
![]() |
![]() |
milieubescherming projecten:
Stortplaats, behandelings van afvalwaterinstallaties, elektrische centrale regelende pools, industrieel en het ziekenhuis stevig afval, enz.
|
Aquicultuurprojecten:
Vissenvijvers, garnalenvijvers, geïndustrialiseerde aquicultuurvijvers, enz.
|
![]() |
![]() |
Landbouw:
Lekkagecontrole van reservoirs, reservoirs, irrigatiesystemen, kanaal enz.
|
Mijnbouw:
Hoop die platforms, buis en behoudkanalen en putten voor vloeibare oplossingen uitlogen, definitieve verwijderingsreservoirs.
|
Contactpersoon: Mrs. Grace Sun
Tel.: 86-155 8864 6508