|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Huisdier/pp | Functie: | Corrosiebestendig, oxidatieweerstand, slijtvast, uitstekende filtratie, sterke treksterkte |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Waterfilter, bodemversterkt | Vriendelijk: | Niet geweven |
| Kleur: | Alle kleuren | Transportpakket: | Standaardverpakking of op maat |
| Steekproef: | Accepteren | Verlenging bij breuk: | 25% tot 100% |
| CBR barststerkte: | 0,3-4,0 kN of meer | Macht bij Break: | 2,5-25,0 kN/M of meer |
Technische gegevens van geotextiel met korte vezels
| Specificatie | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Opmerking |
| Qualiteitsdeviatie per oppervlakte-eenheid in % | -8 | -8 | -8 | -8 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | -6 | -6 | -6 | |
| Dikte, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Afwijking van de breedte voor het bereik, %m | -Nee.5 | |||||||||||
| Kracht bij breuk,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Verticaal en horizontaal |
| Verlenging bij breuk, % | 25 tot 100 | Verticaal en horizontaal | ||||||||||
| CBR barststerkte k,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Effectieve opening O90(O95) mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
| Verticale osmotische coëfficiënt,cm/s | K x ((10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
| Scheursterkte, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Verticaal en horizontaal |
Geotextiel met gepoetste naald van korte vezels wordt vervaardigd met behulp van hoogwaardige polypropyleen- of polyesterstapelvezels als primaire grondstoffen.Het productieproces begint met het openen en mengen van de vezels om eenvormigheid te garanderenHet web wordt vervolgens willekeurig gelegd door middel van een cross-lapping proces om de gewenste dikte en richting eigenschappen te bereiken.Dit proces resulteert in een geotextiel met uitstekende mechanische eigenschappen, filtratieprestaties en dimensionale stabiliteit, geschikt voor verschillende civiele en geotechnische toepassingen.
![]()
Toepassing
·Waterbeschermingsprojecten: Filtratie- en beschermingslagen in dammen, reservoirs, grachten en rivierbanen
·Waterkrachttechniek: Drainage- en anti-lekkage-systemen in waterkrachtcentrales
·Wegbouw: scheiding, filtering en versterkingslagen in snelwegen, ondergronden en asfaltoverlappingen
·Spoorwegtechniek: Beschermingslagen tussen ballast en ondergrond om migratie van de bodem te voorkomen
·Tunnel- en ondergrondse techniek: waterdichtheid en beschermingslagen voor tunnelbekleding en ondergrondse constructies
·Kusttechniek: Erosiebestrijding en versterking van de fundering van zeedichten en kustbeschermingsconstructies
![]()
Specificatie
Contactpersoon: Mrs. Grace Sun
Tel.: 86-155 8864 6508
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies