|
Productdetails:
|
| Materiaal: | HDPE | Kleur: | wit,zwart,blauw,anders |
|---|---|---|---|
| Plaats van oorsprong:: | Shandong, China | BROODJESlengte:: | Rollengte |
| Broodjesbreedte:: | 1m8m | Toepassing:: | Boerderij, vijver, stortplaats, kunstmatig meer, aquacultuur, stortplaats, dam, boerderijtand |
| Het Vermogen van de projectoplossing:: | totale oplossing voor projecten | ||
| Markeren: | 1.5 mm HDPE-geomembraan,Biogaspoel Liner HDPE-geomembraan,2.0 mm HDPE-geomembraan |
||

Specificatie
| Nee, dat is niet zo. | Artikel/specificatie | Eenheid | Testwaarde | ||||||
| 1 | Dikte | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | Dichtheid | gr/m3 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 |
| 3 | Kracht van de opbrengst | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
| 4 | Verlenging van het rendement | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
| 5 | Breukkracht | KN/m | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
| 6 | Verlenging doorbreken | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
| 7 | Traanweerstand | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| 8 | Punctieweerstand | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
| 9 | Inhoud van koolstofzwart | % | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 |
| 10 | Oxidatie-inductietijd | Min. | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| (Standaard OIT) | |||||||||


Contactpersoon: Mrs. Grace Sun
Tel.: 86-155 8864 6508